| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (на базе основного общего образования) ФГОС 2024 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (на базе основного общего образования) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 6 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (на базе среднего общего образования) ФГОС 2024 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 5 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (на базе среднего общего образования) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 8 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
| 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 5 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (на базе среднего общего образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектyра гражданских и промышленных зданий и сооружений | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 4 |
| 8 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые комплексы, системы и сети | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 16 |
| 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в бизнесе | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование программного обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 20 |
| 11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика на транспорте | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 61 17 |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 6 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психоанализ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 8 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | Конфликтология и медиация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 94 26 |
| 15 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление организацией | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 121 14 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и экономика предприятий и организаций | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 7 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление организацией (с углубленным изучением китайского языка) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и финансы организации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 15 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 72 12 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 8 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика, технология блокчейн - криптовалюта | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
| 23 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг в торговой деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 18 |
| 23 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право, коммерческое право | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 3 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
| 26 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция с углубленным изучением китайского языка и права КНР | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинговые коммуникации и маркетинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 4 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 29 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинговые коммуникации и маркетинг (с углубленным изучением китайского языка и культуры КНР) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 30 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Ресторанный сервис | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 12 |
| 30 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничный и ресторанный сервис | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 3 |
| 31 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис транспортных средств | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 13 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Организация туристской деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 18 |
| 33 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 33 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Организация и управление гостиничным бизнесом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 66 19 |
| 34 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 34 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Практическая и консультативная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78 10 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн (с углубленным изучением китайского языка и культуры КНР) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 10 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 84 10 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн мультимедиа | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 9 |
| 40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
