К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС" -
АНО ВО "Университет при МПА ЕврАзЭС"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 14 2
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 12
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 64 25
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 16
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 10
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 13
3 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Право и организация социального обеспечения 2 Очная 0 0 0 0 0 0 9 9
4 40.02.04 Юриспруденция Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Юриспруденция 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
5 40.02.04 Юриспруденция Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Юриспруденция 1 Очная 0 0 0 0 0 0 28 12
5 40.02.04 Юриспруденция Юриспруденция Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 16
6 07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат Архитектyра гражданских и промышленных зданий и сооружений 1 Очная 0 0 0 0 0 0 9 9
7 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Проектирование программного обеспечения 1 Очная 0 0 0 0 0 0 27 15
7 09.03.04 Программная инженерия Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 12
8 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат Логистика на транспорте 1 Очная 0 0 0 0 0 0 49 14
8 23.03.01 Технология транспортных процессов Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 8
8 23.03.01 Технология транспортных процессов Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 12
8 23.03.01 Технология транспортных процессов Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
9 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 76 12
9 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 4
9 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 14
9 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 17
9 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
9 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 12
9 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
9 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 7
10 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 7 7
11 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психоанализ 1 Очная 0 0 0 0 0 0 45 8
11 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
11 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 12
11 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 7
11 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 4
11 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 6
11 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 3
11 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
12 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психоанализ 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 3 3
13 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Конфликтология и медиация 1 Очная 0 0 0 0 0 0 65 15
13 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 14
13 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 11
13 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 13
13 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 3
13 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 6
13 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 3
14 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Конфликтология 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 2 2
15 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика и управление организацией 1 Очная 0 0 0 0 0 0 113 23
15 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
15 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 19
15 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 12
15 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 13
15 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 18
15 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 6
15 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 9
15 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 12
16 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы и экономика предприятий и организаций 4 Очная 0 0 0 0 0 0 19 5
16 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 7
16 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 7
17 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика и управление организацией 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 8 8
18 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Экономика и финансы организации 1 Очная 0 0 0 0 0 0 108 13
18 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 23
18 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 20
18 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 9
18 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
18 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
18 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
18 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 11
19 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Экономика и управление на предприятии 4 Очная 0 0 0 0 0 0 4 4
20 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление предпринимательскими структурами 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 7 7
21 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Государственное и муниципальное управление 1 Очная 0 0 0 0 0 0 34 12
21 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 16
21 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 6
22 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Цифровая экономика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 81 19
22 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 7
22 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 19
22 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 6
22 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 14
22 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
22 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 11
23 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бизнес-информатика, технология блокчейн - криптовалюта 4 Очная 0 0 0 0 0 0 11 4
23 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 7
24 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бизнес-информатика, технология блокчейн - криптовалюта 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 9 9
25 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат Маркетинг в торговой деятельности 1 Очная 0 0 0 0 0 0 70 14
25 38.03.06 Торговое дело Торговое дело Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 20
25 38.03.06 Торговое дело Торговое дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 17
25 38.03.06 Торговое дело Торговое дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 19
26 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат Торговое дело 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 6 6
27 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданское право, коммерческое право 1 Очная 0 0 0 0 0 0 143 44
27 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 28
27 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 22
27 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
27 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 14
27 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 1
27 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 9
27 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 16
27 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 8
28 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция 4 Очная 0 0 0 0 0 0 16 4
28 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 7
28 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
29 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция 5 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 6 6
30 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Маркетинговые коммуникации и маркетинг 1 Очная 0 0 0 0 0 0 83 37
30 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
30 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 8
30 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 18
30 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 6
30 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 14
31 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью 4 Очная 0 0 0 0 0 0 20 3
31 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 11
31 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 6
32 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат Организация и управление гостиничным бизнесом 1 Очная 0 0 0 0 0 0 40 12
32 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 12
32 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 16
33 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Гостиничный и ресторанный сервис 1 Очная 0 0 0 0 0 0 68 20
33 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 16
33 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 8
33 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 3
33 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
33 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 9
34 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Социокультурный сервис 4 Очная 0 0 0 0 0 0 3 3
35 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Сервис транспортных средств 1 Очная 0 0 0 0 0 0 104 13
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 51
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 3
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 7
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 6
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 1
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 7
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 8
35 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 8
36 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Организация туристской деятельности 1 Очная 0 0 0 0 0 0 49 10
36 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 26
36 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
36 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 4
36 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 4
37 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Графический дизайн 1 Очная 0 0 0 0 0 0 59 10
37 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
37 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 17
37 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 7
37 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 8
37 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
37 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 6
37 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
38 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Графический дизайн 5 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 7 3
38 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 4
39 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн костюма 1 Очная 0 0 0 0 0 0 70 10
39 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
39 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 12
39 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
39 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
39 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 16
39 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 6
39 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 8
40 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн костюма 5 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 5
40 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
41 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн среды 1 Очная 0 0 0 0 0 0 68 10
41 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
41 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 14
41 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 4
41 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
41 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 16
41 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 4
41 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 7
42 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн среды 5 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 14 7
42 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 7
43 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн мультимедиа 1 Очная 0 0 0 0 0 0 49 9
43 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
43 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 12
43 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 7
43 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 20
44 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Коммуникативный дизайн 4 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
45 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн рекламы 1 Очная 0 0 0 0 0 0 22 10
45 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
45 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 7
46 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Высшее образование - бакалавриат Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 20
47 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 1 Очная 0 0 0 0 0 0 54 18
47 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 1 Заочная 0 0 0 0
47 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 17
47 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 2 Заочная 0 0 0 19
48 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Внешнеэкономическая и оценочная деятельность 1 Очная 0 0 0 0 0 0 88 11
48 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 1 Заочная 0 0 0 12
48 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 11
48 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 2 Заочная 0 0 0 21
48 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 18
48 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 3 Заочная 0 0 0 15
49 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Таможенное дело 4 Очная 0 0 0 0 0 0 9 3
49 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 4 Заочная 0 0 0 6
50 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Таможенное дело 5 Очная 0 0 0 0 0 0 17 4
50 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 5 Заочная 0 0 0 8
50 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 6 Заочная 0 0 0 5
51 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психоанализ и консультативная психология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 32 15
51 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 0
51 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 15
51 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 2
52 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Стратегическое управление организацией 1 Очная 0 0 0 0 0 0 27 15
52 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 3
52 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 9
53 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Региональное управление 1 Очная 0 0 0 0 0 0 42 15
53 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 10
53 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 13
53 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 4
54 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Гражданское право, коммерческое право 1 Очная 0 0 0 0 0 0 56 10
54 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 28
54 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 0
54 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 15
54 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 3
55 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7 4
55 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 3
56 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
57 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7 5
57 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 1
57 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 1
58 5.1.4 Уголовно-правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.1.4 Уголовно-правовые науки 1 Очная 0 0 0 0 0 0 8 2
58 5.1.4 Уголовно-правовые науки Уголовно-правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 4
58 5.1.4 Уголовно-правовые науки Уголовно-правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 2
59 5.2.1 Экономическая теория Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.1 Экономическая теория 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
60 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
61 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.3 Экономика промышленности 1 Очная 0 0 0 0 0 0 9 5
61 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 4
62 5.2.4 Финансы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.4 Финансы 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
63 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.6 Менеджмент 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 2
63 5.2.6 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 2
64
Отсутствует
Не предусмотрено Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа Занятия по системе М. Монтессори 1 Очная 0 0 0 0 0 0 32 32
65
Отсутствует
Не предусмотрено Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа Анализ фильма 1 Очная 0 0 0 0 0 0 6 6
66
Отсутствует
Не предусмотрено Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа В мире музыки 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5
67
Отсутствует
Не предусмотрено Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа Ритмическая пластика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 18 18
68
Отсутствует
Не предусмотрено Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа Русская Классическая Школа 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2
69
Отсутствует
Не предусмотрено Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа Театроведение 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 4

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО